| SPENDING CATEGORY |
FY2008 Expended |
FY2009 Expended |
FY2010 Expended |
FY2011 Projected Spending * |
FY2012 House 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wages & Salaries | 215,503 | 213,613 | 209,495 | 205,395 | 197,061 |
| Employee Benefits | 6,091 | 5,516 | 5,544 | 7,048 | 6,760 |
| Operating Expenses | 28,238 | 27,506 | 15,951 | 21,346 | 23,761 |
| Safety Net | 0 | 13 | 14 | 4 | 4 |
| Grants & Subsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 249,832 | 246,648 | 231,005 | 233,792 | 227,586 |
