ACCOUNT |
FY2013 GAA |
FY2014 GAA |
FY2015 GAA |
FY2015 Projected |
FY2016 GAA |
|
---|---|---|---|---|---|---|
7000-9101 | Board of Library Commissioners | 999 | 1,012 | 1,120 | 1,077 | 1,077 |
7000-9401 | Regional Libraries Local Aid | 9,231 | 9,579 | 9,883 | 9,693 | 9,938 |
7000-9402 | Talking Book Program Worcester | 431 | 441 | 447 | 438 | 447 |
7000-9406 | Talking Book Program Watertown | 2,400 | 2,455 | 2,517 | 2,468 | 2,517 |
7000-9501 | Public Libraries Local Aid | 6,824 | 6,824 | 9,000 | 8,847 | 9,029 |
7000-9506 | Library Technology and Automated Resource - Sharing Networks | 1,929 | 1,929 | 2,729 | 2,677 | 2,117 |
7000-9508 | Center for the Book | 0 | 0 | 125 | 123 | 200 |
TOTAL | 21,814 | 22,241 | 25,821 | 25,323 | 25,325 |
* GAA is General Appropriation Act.