| DEPARTMENT | 
FY2008 GAA  | 
FY2009 GAA  | 
FY2010 GAA  | 
FY2010 Projected  | 
FY2011 GAA  | 
|---|---|---|---|---|---|
| Hampden Sheriff's Department | 70,166 | 75,888 | 68,515 | 69,695 | 68,204 | 
| Worcester Sheriff's Department | 44,842 | 45,738 | 40,135 | 41,165 | 40,140 | 
| Middlesex Sheriff's Department | 65,445 | 68,816 | 61,781 | 61,781 | 60,267 | 
| Franklin Sheriff's Department | 9,913 | 12,010 | 11,479 | 11,479 | 10,758 | 
| Hampshire Sheriff's Department | 13,424 | 13,490 | 12,126 | 12,181 | 11,884 | 
| Essex Sheriff's Department | 46,504 | 52,324 | 47,141 | 47,141 | 46,017 | 
| Berkshire Sheriff's Department | 16,648 | 17,609 | 15,835 | 15,835 | 14,871 | 
| Massachusetts Sheriffs' Association | 344 | 344 | 345 | 345 | 345 | 
| Barnstable Sheriff's Department | 0 | 0 | 0 | 10,838 | 20,956 | 
| Bristol Sheriff's Department | 0 | 0 | 0 | 20,128 | 33,078 | 
| Dukes Sheriff's Department | 0 | 0 | 0 | 1,284 | 2,504 | 
| Nantucket Sheriff's Department | 0 | 0 | 0 | 391 | 763 | 
| Norfolk Sheriff's Department | 0 | 0 | 0 | 14,036 | 25,182 | 
| Plymouth Sheriff's Department | 0 | 0 | 0 | 29,376 | 39,561 | 
| Suffolk Sheriff's Department | 0 | 0 | 0 | 53,471 | 92,531 | 
| TOTAL | 267,287 | 286,220 | 257,357 | 389,146 | 467,060 | 
* GAA is General Appropriation Act.