| SPENDING CATEGORY |
FY04 Spending |
FY05 Spending |
FY06 Spending |
FY07 Spending |
FY08 GAA |
|---|---|---|---|---|---|
| Wages & Salaries | 311,786 | 318,543 | 332,670 | 347,081 | 345,550 |
| Pensions & Benefits | 12,748 | 12,648 | 13,118 | 13,101 | 13,142 |
| Operating Expenses | 69,384 | 71,368 | 78,463 | 87,114 | 89,318 |
| Public Assistance | 724,242 | 771,286 | 820,497 | 867,890 | 905,068 |
| Aid to Cities & Towns | 0 | 565 | 11 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1,118,160 | 1,174,410 | 1,244,759 | 1,315,186 | 1,353,078 |
