| SPENDING CATEGORY | 
FY04 Spending  | 
FY05 Spending  | 
FY06 Spending  | 
FY07 Spending  | 
FY08 GAA  | 
|---|---|---|---|---|---|
| Wages & Salaries | 308,524 | 319,099 | 322,851 | 321,821 | 331,882 | 
| Pensions & Benefits | 12,435 | 13,188 | 13,673 | 14,588 | 14,650 | 
| Operating Expenses | 56,182 | 54,467 | 61,866 | 74,891 | 75,443 | 
| Public Assistance | 1,602,076 | 1,620,972 | 1,293,156 | 1,362,052 | 1,377,899 | 
| Aid to Cities & Towns | 352 | 2,642 | 3,886 | 6,396 | 6,866 | 
| TOTAL | 1,979,570 | 2,010,368 | 1,695,432 | 1,779,749 | 1,806,740 | 
