| SPENDING CATEGORY |
FY04 Spending |
FY05 Spending |
FY06 Spending |
FY07 Spending |
FY08 GAA |
|---|---|---|---|---|---|
| Wages & Salaries | 316,234 | 323,261 | 336,378 | 367,719 | 366,169 |
| Pensions & Benefits | 13,657 | 13,597 | 14,340 | 15,877 | 14,403 |
| Operating Expenses | 88,090 | 97,276 | 117,869 | 133,841 | 146,099 |
| Public Assistance | 534,158 | 561,806 | 604,296 | 658,024 | 685,525 |
| Aid to Cities & Towns | 10,877 | 12,035 | 12,449 | 16,238 | 17,874 |
| TOTAL | 963,017 | 1,007,975 | 1,085,331 | 1,191,699 | 1,230,069 |
