| SPENDING CATEGORY | 
FY04 Spending  | 
FY05 Spending  | 
FY06 Spending  | 
FY07 Spending  | 
FY08 GAA  | 
|---|---|---|---|---|---|
| Wages & Salaries | 394,951 | 406,035 | 438,023 | 482,672 | 502,516 | 
| Pensions & Benefits | 14,431 | 14,467 | 16,693 | 17,977 | 17,910 | 
| Operating Expenses | 82,340 | 85,075 | 99,046 | 102,786 | 98,823 | 
| Public Assistance | 92,001 | 111,180 | 114,434 | 201,477 | 151,046 | 
| Aid to Cities & Towns | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 
| TOTAL | 583,724 | 616,757 | 668,196 | 805,112 | 770,296 | 
