| SPENDING CATEGORY | 
FY04 Spending  | 
FY05 Spending  | 
FY06 Spending  | 
FY07 Spending  | 
FY08 GAA  | 
|---|---|---|---|---|---|
| Wages & Salaries | 1,033,067 | 1,062,366 | 1,085,890 | 1,130,385 | 1,138,832 | 
| Pensions & Benefits | 39,788 | 40,391 | 42,122 | 44,761 | 43,408 | 
| Operating Expenses | 233,903 | 248,483 | 304,827 | 358,370 | 366,016 | 
| Public Assistance | 8,928,134 | 9,145,524 | 9,796,377 | 10,628,562 | 11,365,729 | 
| Aid to Cities & Towns | 17,296 | 24,419 | 27,673 | 44,220 | 44,007 | 
| TOTAL | 10,252,188 | 10,521,182 | 11,256,888 | 12,206,297 | 12,957,991 | 
